製品名 | 7年保存レトルト食品セット |
---|---|
セット内容 | ●7年保存レトルトパン3袋 ミルクブレッド・メープル・チョコレート(各1袋) ●7年保存レトルトごはん3袋 五目ごはん・カレーピラフ・トマトリゾット(各1袋) ●7年保存レトルト白飯3袋 ●7年保存レトルトおかず3袋 牛丼の素・とり筑前煮・まるかじりチキン(各1袋) ●7年保存水:500ml×3本 ●スプーン6本、先割れスプーン3本 ●ファイアレスヒーター2セット(加熱袋2枚・加熱剤6個) |
総重量 | 約4.6㎏ |
箱サイズ | 横20.5×奥行24.3×高さ20㎝ |
賞味期限 | 7年 |
製造 | 日本製 |
販売 | セット販売のみ |
7年保存レトルトパン | ●ミルクブレッド ・原材料:小麦粉(国内製造、韓国製造)、フラワーペースト、ショートニング、砂糖、卵、ホエイパウダー、マーガリン、パン酵母、異性化液糖、食塩、発芽玄米パン酵母種/加工でん粉、香料、酒精、増粘多糖類、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・りんごを含む) ・内容量:1個(100g) ・栄養成分:エネルギー372kcal、たんぱく質6.9g、脂質15.8g、炭水化物50.6g、食塩相当量0.5g(1個あたり) ●メープル ・原材料:小麦粉(国内製造、韓国製造)、メープル風味フラワーペースト、ショートニング、砂糖、卵、ホエイパウダー、マーガリン、パン酵母、異性化液糖、食塩、発芽玄米パン酵母種/加工でん粉、酒精、香料、増粘多糖類、カラメル色素(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・りんごを含む) ・内容量:1個(100g) ・栄養成分:エネルギー406kcal、たんぱく質7.8g、脂質21.0g、炭水化物46.5g、食塩相当量0.5g(1個あたり) ●チョコレート ・原材料:小麦粉(国内製造、韓国製造)、チョコレートフラワーペースト、ショートニング、砂糖、卵、ホエイパウダー、マーガリン、パン酵母、異性化液糖、食塩、発芽玄米パン酵母種/加工でん粉、香料、㏗調整剤、増粘多糖類、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・りんごを含む) ・内容量:1個(100g) ・栄養成分:エネルギー371kcal、たんぱく質6.3g、脂質16.0g、炭水化物50.7g、食塩相当量0.6g(1個あたり) |
---|---|
7年保存レトルトご飯類 | ●五目ごはん ・原材料:白米(秋田県産)、野菜(たまねぎ、ぶなしめじ、しいたけ、にんじん、たけのこ)、オリーブ油、塩こうじ(米こうじ、食塩)、ブイヨン(食塩、砂糖、酵母エキス、デキストリン、たまねぎ、香辛料)、食塩、(食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用) ・内容量:230g ・栄養成分:エネルギー306kcal、たんぱく質4.4g、脂質9.2g、炭水化物49.0g、食塩相当量2.5g(1袋あたり) ●カレーピラフ ・原材料:白米(秋田県産)、野菜(たまねぎ、にんじん)、カレールウ原材料:(とうもろこしでん粉、砂糖、カレー粉、食塩、パーム油、ばれいしょでん粉、トマトパウダー、酵母エキス、オニオンパウダー)、塩こうじ(米こうじ、食塩)、コーン(とうもろこし、食塩)、ブイヨン(食塩、砂糖、酵母エキス、デキストリン、たまねぎ、香辛料)、食塩、(食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用) ・内容量:230g ・栄養成分:エネルギー327kcal、たんぱく質4.6g、脂質10.1g、炭水化物52.8g、食塩相当量1.8g(1袋あたり) ●トマトリゾット ・原材料:野菜(たまねぎ、にんじん、マッシュルーム)、白米(秋田県産)、トマトピューレ、トマトケチャップ(トマト、糖類(砂糖・ぶどう糖果糖液糖、ぶどう糖)、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料)、オリーブ油、てんさい糖、ブイヨン(食塩、砂糖、酵母エキス、デキストリン、たまねぎ、香辛料)、食塩、(食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用) ・内容量:230g ・栄養成分:エネルギー306kcal、たんぱく質3.3g、脂質14.2g、炭水化物40.2g、食塩相当量1.9g(1袋あたり) |
7年保存レトルトおかず | ●牛丼の素 ・原材料:牛肉(オーストラリア産)、たまねぎ、醤油、砂糖、発酵調味料、水飴/増粘多糖類、(一部に小麦・大豆・牛肉を含む) ・内容量:140g ・栄養成分:エネルギー314kcal、たんぱく質14.2g、脂質18.7g、炭水化物22.2g、食塩相当量2.0g(1袋あたり) ●とり筑前煮 ・原材料:野菜(里いも(中国)、たけのこ、人参、椎茸)、こんにゃく、鶏肉、醤油、砂糖、発酵調味料、食塩、かつおエキス、/水酸化Ca、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) ・内容量:120g ・栄養成分:エネルギー138kcal、たんぱく質9.1g、脂質4.2g、炭水化物14.2g、食塩相当量1.8g(1袋あたり) ●まるかじりチキン ・原材料:鶏肉(国産)、でん粉、カレー粉、コンソメ、食塩/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む) ・内容量:60g ・栄養成分:エネルギー78kcal、たんぱく質22.8g、脂質1.2g、炭水化物0.9g、食塩相当量0.4g(1袋あたり) |
7年保存レトルトやわらか白飯 | ・原材料:白米(秋田県産)、塩こうじ(米こうじ、食塩)、食塩 ・内容量:230g ・栄養成分:エネルギー124kcal、たんぱく質2.1g、脂質0.3g、炭水化物27.1g、食塩相当量0.7g(1袋あたり) |
7年保存水 | ・原材料:水(水道水) ・内容量:500mL ・栄養成分:エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム0g、カルシウム0g、マグネシウム0g |
ファイアレスヒーター | ・内容:1セットにつき加熱袋1枚、加熱剤60g×3袋 ・主成分(加熱剤):水溶性複合被膜形成アルミニウム(アルミニウム・酸化カルシウム・重炭酸ソーダ) ・加熱剤60gで加熱できる目安 ①レトルトおかず140gとレトルト白飯230g ②レトルトご飯230g×2袋 ※加熱剤は使用後、十分に温度が下がってから地域のゴミ分別の規定に従って処分してください。 |
価格:9,720円(税込)
[ポイント還元 97ポイント~]